(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | - | ||||
综合 | - | - | - | ||
家用电器 | - | - | - | ||
煤炭 | - | - | - | ||
医药生物 | - | ||||
美容护理 | - | - | |||
钢铁 | - | - | - | ||
纺织服饰 | - | - | - | ||
公用事业 | - | ||||
建筑材料 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | - | ||
石油石化 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | - | - | ||
社会服务 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
环保 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | - | ||
银行 | - | - | - | ||
通信 | - | - | - | ||
有色金属 | - | - | - | ||
国防军工 | - | - | - | ||
汽车 | - | - | - | ||
食品饮料 | - | - | |||
机械设备 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
计算机 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:QL0009