(资料图片仅供参考)
北交所新股N易实(836221)今日上市,开盘上涨25.42%,截至收盘涨幅扩大至39.13%,全天成交量1676.52万股,成交额1.40亿元,换手率66.55%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为车精密金属零部件的研发、生产和销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为1942.34万元、2819.98万元、3783.23万元。
公司本次公开发行数量为1800.00万股,发行价格为5.98元,发行市盈率16.16倍,网上发行量为1440.00万股。根据超额配售选择权机制,金元证券已向网上投资者超额配售270.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1710.00万股。本次发行战略配售股份合计360.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量803211.24万股,有效申购倍数为469.71倍,有效申购户数为7.56万户,网上获配比例为0.21%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836221 | N易实 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊医药 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
837006 | 晟楠科技 | 8.40 | 2023.05.18 | 15.51 | 84.64 |
838837 | 华原股份 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安达科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:QL0009