【资料图】
6月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
若羽臣 | 7.54 | 1.39亿 | -565.29 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 4.39 | 7672.23万 | 1188.45 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 4.16 | 7500.67万 | -195.25 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 3.72 | 8427.01万 | -424.26 | 点击查看 | 主力监控 |
伟时电子 | 3.59 | 5254.82万 | -264.42 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 3.50 | 5853.93万 | -1296.25 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | 3.05 | 1.53亿 | 161.42 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 2.53 | 4.87亿 | -243.19 | 点击查看 | 主力监控 |
国光连锁 | 2.52 | 1324.75万 | -266.46 | 点击查看 | 主力监控 |
朗玛信息 | 2.44 | 1.48亿 | -505.69 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 2369.35 | -3.00 | -6104.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1550.05 | -5.84 | -8125.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 1369.99 | 1.22 | 2491.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 1188.45 | 4.39 | 7672.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 804.79 | -1.73 | -1532.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 760.75 | -1.76 | -2991.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 659.72 | -1.31 | -1583.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 583.68 | -0.57 | -1056.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 491.83 | -0.60 | -969.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 477.47 | -0.40 | -1666.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009